Árak
Az alábbi árak tájékoztató jellegűek. A végleges díj a helyszíni adottságok és az elvégzendő munka függvényében kerül meghatározásra.
Kéményseprés és időszakos ellenőrzés
| Szolgáltatás | Égéstermék-elvezető típusa | Díj |
|---|
| Időszakosan kötelező ellenőrzés, szükség szerinti tisztítással | Egyedi kémény, 60 kW alatti tüzelőberendezés | 17 500 Ft |
| Nagyobb kéménydarabszám esetén | 14 500 Ft |
| Tartalék kémény | 6 500 Ft |
| Központi égéstermék-elvezető „C” – 60–140 kW | 31 500 Ft |
| „D” – 140–500 kW | 38 500 Ft |
| „E” – 500 kW felett | 49 500 Ft |
| Központi tartalék | 13 000 Ft |
| Nagyjáratú égéstermék-elvezető | „C” – 60–140 kW | 38 000 Ft |
| „D” – 140–500 kW | 53 000 Ft |
| „E” – 500 kW felett | 78 000 Ft |
| Nagyjáratú tartalék | 21 000 Ft |
Műszaki felülvizsgálat
| Típus | Díj |
|---|
| ENH, ENT, ET | 25 000 Ft |
| EZH, EZT | 18 000 Ft |
| GNH, GZH, GZT, GT | 11 500 Ft |
| KNT, KNH, KT, NNT, NT | 49 500 Ft |
| KZH, KZT, NZH, NZT | 48 500 Ft |
Mérések és vizsgálatok
| Szolgáltatás | Díj |
|---|
| Hő- és áramlástechnikai méretezés | 25 000 Ft |
| Légtechnikai mérés | 25 000 Ft |
| Kamerás vizsgálat | 25 000 Ft |
Kéményseprő-ipari nyilatkozat / használatbavétel
| Eset | Díj |
|---|
| Egy lakás / rendeltetési egység | 33 000 Ft |
| 2–6 lakás / önálló rendeltetési egység | 41 500 Ft |
| 6-nál több lakás / önálló rendeltetési egység, épületenként | 62 000 Ft |
| Épület központi kéménye, 60–140 kW | 39 500 Ft |
| Ipari és kommunális létesítmény, 140 kW felett | 59 500 Ft |
Gépi kéménytisztítás: 5 000–8 000 Ft / méter
A tisztítás történhet láncos, acélsodronyos vagy damilos technológiával, a kémény kialakításától és állapotától függően.
Helyszíni tanácsadás: 12 000 Ft-tól
Szakmai segítség kémények, tüzelőberendezések és azok használatával kapcsolatos kérdések esetén